默認(rèn)
WF-C869Ra
標(biāo)配+雙紙盒+工作臺
Epson WF-C869Ra A3+彩色商用墨倉式?復(fù)合機(jī)*1
· “0”*2臭氧,“0”*2粉塵,創(chuàng)造辦公典范
· 低能耗,低碳排,重塑打印觀念
· 4800dpi x 1200dpi,卓越品質(zhì)輸出
· 暢享84,000*3頁彩色無憂打印
· 打印黑色文本(A4):約24頁/分鐘(默認(rèn)模式)*4;約35ppm(經(jīng)濟(jì)模式)*5
· 打印彩色文本(A4):約24頁/分鐘(默認(rèn)模式)*4;約35ppm(經(jīng)濟(jì)模式)*5
· 打印分辨率:4800x1200dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù))
· 顯示屏幕:5.0英寸 TFT Color LCD
“0”*2臭氧排放,“0”*2粉塵污染,最大工作能耗僅為40W*6。愛普生特有的微壓電技術(shù),打印時將電能直接轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,無需加熱。能耗較愛普生普通激光機(jī)節(jié)省高達(dá)約90%*7,生命周期內(nèi)碳排放量降低約95%*7。
源自精密的打印頭控制系統(tǒng)和基于微壓電技術(shù)的PrecisionCroe所帶來的創(chuàng)新工藝,商用墨倉式?復(fù)合機(jī)*1無需預(yù)熱,首頁輸出時間快至7秒*8,多頁連續(xù)打印速度高至24ipm*4黑彩同速,無論是靈活的單頁打印,還是連續(xù)的多頁作業(yè),文件輸出均得到了大幅提升。
DURABrite Pro全新顏料墨水帶來更佳的防水、耐剮蹭、速干特性,文檔可以安全長久保存。全新的色彩技術(shù),使顏料分子僅僅停留在紙張表面,實(shí)現(xiàn)印刷機(jī)高品質(zhì)輸出,雙面打印不背透。
“NVT”自動噴嘴檢測技術(shù),可以自動偵測噴頭使用狀態(tài),即使在少量噴頭堵塞的情況下,也可以自動調(diào)整并優(yōu)化打印質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量輸出。
高容量可替換墨倉系統(tǒng)(RIPS),搭配高容積率大容量墨袋,無需更換耗材,即可打印彩色84,000*3頁,減少停機(jī)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)打印無憂。
標(biāo)配自動雙面,復(fù)印/打印/掃描/傳真四合一,一機(jī)多用,高效的智能設(shè)計(jì),在快節(jié)奏的商業(yè)環(huán)境中搶占先機(jī)。輸稿器采用雙掃描頭設(shè)計(jì),只需一次進(jìn)紙,即可實(shí)現(xiàn)同時掃描雙面,雙面復(fù)印掃描效率提高一倍。
幫助企業(yè)在打印流程上通過全面優(yōu)化輸出環(huán)境、輸出設(shè)備和文檔管理,在保障數(shù)據(jù)安全性的同時充分實(shí)現(xiàn)按需打印,幫助企業(yè)獲得最大化的成本節(jié)約和工作效率提升。
支持打印機(jī)的狀態(tài)監(jiān)控、設(shè)備預(yù)警、遠(yuǎn)程配置、智能報表,無需增加IT資源,減少服務(wù)響應(yīng)時間,提高工作效率,增加客戶滿意度。
打印機(jī)類型 | |||
墨水 | 獨(dú)立4色 | ||
噴嘴數(shù)量配置 | 黑色、青色、洋紅色、黃色各 400 × 2 個 | ||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||
復(fù)印功能 | |||
復(fù)印分辨率 | 輸入 | 文稿臺(彩色) | ADF(彩色) |
文本模式 | 300 × 600 dpi | 300 × 400 dpi | |
文本和圖像模式 | 300 × 600 dpi | 300 × 400 dpi | |
文本和圖像模式(最佳) | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | |
照片模式 | 300 × 600 dpi | 300 × 400 dpi | |
輸出 | 文稿臺(彩色) | ADF(彩色) | |
文本模式 | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | |
文本和圖像模式 | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | |
文本和圖像模式(最佳) | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi | |
照片模式 | 600 × 1200 dpi | 600 × 1200 dpi | |
復(fù)印質(zhì)量 | 彩色 / 黑白 ; 文本 / 文本圖像 / 文本(最佳)/ 文本圖像(最佳)/ 照片 | ||
最大份數(shù) | 999 | ||
最大復(fù)印分辨率 | 600 × 1200dpi | ||
復(fù)印速度 | |||
文稿臺 | 彩色文本 | 與打印同速 | |
黑白文本 | 與打印同速 | ||
打印功能 | |||
打印方法 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) | ||
最大分辨率 | 4800 × 1200 dpi (帶有智能墨滴變換技術(shù)) | ||
默認(rèn)黑白分辨率 | 600 × 600 dpi | ||
最小墨滴 | 4.6 微微升 | ||
雙面打印 | 支持 | ||
逐份打印 | 支持 | ||
仿真類型 | PCL5c/PCL6/ 兼容 PostScript Level 3/PDF(ver1.7) | ||
打印機(jī)語言 | ESC/P-R | ||
打印速度 | |||
A4 單面文檔 | 彩色文本 | 約 24 頁 / 分鐘(默認(rèn)模式)* 4 | |
黑白文本 | 約 24 頁 / 分鐘(默認(rèn)模式)* 4 | ||
A4 雙面文檔 | 彩色文本 | 約 16 頁 / 分鐘(默認(rèn)模式)* 4 | |
黑白文本 | 約 16 頁 / 分鐘(默認(rèn)模式)* 4 | ||
4×6 英寸照片 | 20 秒 / 頁 (有邊距,默認(rèn)模式,高質(zhì)量光澤紙) | ||
控制面板 | |||
顯示屏 | 5.0 英寸 / 317.5px TFT Color LCD | ||
掃描功能 | |||
掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | ||
掃描儀感光部件 | CIS | ||
光學(xué)分辨率 | 1200 dpi | ||
最大物理分辨率 | 1200 × 2400 dpi | ||
最大分辨率 | 9600 dpi(插值計(jì)算) | ||
兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | ||
最大掃描區(qū)域 | 297.18 × 431.8 mm / 11.7 × 17inch | ||
色彩深度 | 彩色 | 輸入 30 位 / 輸出 24 位 | |
灰度 | 輸入 10 位 / 輸出 8 位 | ||
黑白 | 輸入 10 位 / 輸出 1 位 | ||
掃描到存儲設(shè)備 | 支持(USB) | ||
掃描到網(wǎng)絡(luò)文件夾 / FTP | 支持 | ||
掃描到郵件 | 支持 | ||
掃描到電腦 | 支持(Document Capture Pro) | ||
掃描到電腦(WSD) | 支持 | ||
卡槽 /USB 存儲功能 | |||
USB 存儲 | USB 存儲(掃描到存儲設(shè)備 / 存儲功能) | ||
直接打印類型 | 存儲設(shè)備 | ||
直連打印支持紙張尺寸 | 9×325px(3.5 × 5 英寸), A6, 10×375px(4 × 6 英寸), | ||
傳真功能 | |||
傳真類型 | 黑白 / 彩色 傳真 | ||
接收內(nèi)存 | 6MB | ||
糾錯模式 | ITU Group3 fax with Error Correction Mode. | ||
傳真分辨率 | 黑白 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 8pels/mm × 3.85lines/mm | ||
精細(xì) | 8pels/mm × 7.7lines/mm | ||
超精細(xì) | 8pels/mm × 15.4lines/mm | ||
超高精細(xì) | 16pels/mm × 15.4lines/mm | ||
彩色 | |||
精細(xì) | 200 × 200 dpi | ||
照片 | 200 × 200 dpi | ||
傳真速度(數(shù)據(jù)傳輸率) | 33.6 kbps | ||
發(fā)送支持紙張尺寸 | 文稿臺 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 × 17 英寸 | |
ADF | A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3,11 × 17 英寸 | ||
接收支持紙張尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 × 17 英寸 | ||
傳真速度 | 約 3 秒 / 頁 | ||
ADF 功能 | |||
最大掃描分辨率 | 1200 × 2400 dpi | ||
支持紙張厚度 | 52-128g/㎡ | ||
支持最大張數(shù) | 50 頁(80g/㎡)or 5.5 毫米厚 (A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | ||
自動雙面掃描 / 復(fù)印 / 傳真 | 支持 | ||
打印機(jī)接口 | |||
USB 接口 | 高速 USB(兼容 USB3.0) | ||
以太網(wǎng)接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||
無線接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4)*10 | ||
Wi-Fi 直連 | 支持 | ||
Bluetooth | 不支持 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||
網(wǎng)絡(luò)打印協(xié)議 | LPD,IPP,PORT9100,WSD | ||
網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP, | ||
打印紙?zhí)幚?/span> | |||
進(jìn)紙方式 | 摩擦進(jìn)紙 | ||
進(jìn)紙器 | 3 個(底部 × 2、后部 × 1) | ||
打印邊距 | 默認(rèn) 3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 | ||
進(jìn)紙器容量 | |||
標(biāo)準(zhǔn)紙盒 1 | A4/LTR/A3 普通紙(80g/㎡) | 250 頁 | |
明信片 | 50 頁 | ||
厚紙(低于 200g/㎡ ) | 120 頁 | ||
標(biāo)準(zhǔn)紙盒 2 | A4/LTR/A3 普通紙(80g/㎡ ) | 500 頁 | |
厚紙(低于 200g/㎡) | 200 頁 | ||
選件紙盒 1-2 | A4/LTR/A3 普通紙(80g/㎡ ) | 500 頁 | |
厚紙(低于 200g/㎡ ) | 200 頁 | ||
后部進(jìn)紙器 | 普通紙(80g/㎡ ) | 85 頁 | |
自定義尺寸 | 1 頁 | ||
厚紙(低于 256g/㎡) | 10 頁 | ||
信封(C4 除外) | 10 頁 | ||
信封(C4) | 1 頁 | ||
照片紙 | 20 頁 | ||
亞光照片紙 | 20 頁 | ||
最大放紙張數(shù) | 1835 頁 | ||
出紙器容量 | A4 普通紙 | 250 頁(文本 / 默認(rèn)模式) | |
高質(zhì)量光澤照片紙 | 20 頁(10 × 375px / 4 × 6 英寸, 13 × 450px / 5 × 7 英寸, 9 × 325px / 3.5 × 5 英寸) | ||
電器規(guī)格 | |||
額定電壓 | AC 220-240V | ||
額定頻率 | 50~60 Hz | ||
典型耗電量(TEC) | 100V / 60Hz | 0.3kWh | |
* 基于 TEC 測試程序 | 230V / 50Hz | 0.3kWh | |
耗電量 | 獨(dú)立復(fù)印模式 | 約 40 W(ISO/IEC 24712 樣張) | |
待機(jī)模式 | 約 20 W | ||
睡眠模式 | 約 1.7 W | ||
關(guān)機(jī)模式 | 約 0.45 W | ||
額定電流 | 約 0.6 A | ||
環(huán)境條件 | |||
溫度 | 使用 | 10~35℃ | |
存儲 | -20~40℃ | ||
濕度 | 使用 | 20~80%RH | |
存儲 | 5~85%RH | ||
軟件支持 | |||
驅(qū)動支持的操作系統(tǒng) | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2/Vista/7/8/8.1/10, | ||
安全功能 | |||
限制訪問功能 | 支持 | ||
PIN 號碼認(rèn)證 | 支持 | ||
LDAP 地址本 | 支持 | ||
IP 地址過濾 | 支持 | ||
面板管理功能 | 支持 | ||
選件 / 耗材 | |||
選件紙盒 | 有(2 個) | ||
維護(hù)箱 | 有 | ||
工作臺 | 有 | ||
維護(hù)輥 | 有(2 個) | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 自動進(jìn)紙器打開時 | 787 × 866 × 699 毫米 | |
自動進(jìn)紙器關(guān)閉時 | 787 × 758 × 621 毫米 | ||
重量 | 重量 | 約 60Kg | |
增加2個選件紙盒和工作臺 | 約 111.5Kg | ||
移動和遠(yuǎn)程打印 | |||
AirPrint | 支持 | ||
Google Cloud Print | 支持 | ||
Mopria | 支持 | ||
Email Print | 支持 | ||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
Scan to Cloud | 支持 | ||
Remote Print Driver | 支持 | ||
NFC 功能 | |||
Wi-Fi 配對 | 支持 | ||
Touch to XX | 支持 | ||
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | |||
能源之星 | 符合 | ||
RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 |
產(chǎn)品規(guī)格
*1 本產(chǎn)品正式中文名稱見產(chǎn)品銷售包裝或機(jī)身名牌。
*2 數(shù)據(jù)來源于國家辦公設(shè)備及耗材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測報告。
*3 使用ISO/IEC FCD24712測試樣張。數(shù)據(jù)來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異,基于默認(rèn)單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測定。
*4 依據(jù)ISO/IEC24734顯示的,基于默認(rèn)單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測定。
*5 使用 eMemoA4 測試樣張。數(shù)據(jù)來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異。
*6 數(shù)據(jù)來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異。使用ISO/IEC FCD24712測試樣張,獨(dú)立復(fù)印模式。
*7 依據(jù)愛普生官網(wǎng)標(biāo)注額定功率。
*8 使用ISO/IEC FCD24734測試樣張。數(shù)據(jù)來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異基于默認(rèn)單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測定。
*9 數(shù)據(jù)來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果,因使用環(huán)境和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用數(shù)據(jù)存在差異。
*10 打印機(jī)是否符合IEEE 802.11b/g/n或IEEE 802.11b/g根據(jù)您的位置而有所不同。
瀏覽本商品的用戶最終還購買了
呼和浩特印刷 | 呼和浩特辦公用品、設(shè)備、耗材